4-79#8C Centrifugal ပန်ကာ
စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်
စက်နံပါတ် | လွှဲပြောင်းနည်းလမ်း | လှည့်နှုန်း r/မိနစ် | မရှိ | 出口风速 ဒေါ် | ဖိအား Pa | စီးဆင်းမှု m3/h | လျှပ်စစ်မော်တာ | |
မော်ဒယ် | ပါဝါ kw | |||||||
3 | A | ၂၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၇.၂ ၈.၀ ၈.၅ ၉.၆ ၁၀.၂ ၁၁.၀ ၁၂.၃ ၁၃.၅ | ၁၁၉၆ ၁၁၆၇ ၁၁၅၇ ၁၁၁၈ ၁၀၆၉ ၁၀၄၀ ၈၉၂ ၇၂၆ | ၁၉၇၀ ၂၁၈၀ ၂၄၃၀ ၂၆၇၀ ၂၉၀၀ ၃၁၃၀ ၃၄၈၀ ၃၈၃၀ | Y90S-2(B35) | ၁.၅ |
3 | A | ၁၄၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၃.၅ 4.0 ၄.၅ ၄.၉ ၅.၃ ၅.၇ ၆.၄ ၇.၀ | ၃၀၄ ၂၉၄ ၂၈၄ ၂၇၅ ၂၆၅ ၂၅၅ ၂၂၆ ၁၇၇ | ၉၉၀ ၁၁၀၀ ၁၂၂၀ ၁၃၄၀ ၁၄၅၀ ၁၅၆၀ ၁၇၄၀ ၁၉၁၀ | Y802-4(B35) | ၀.၇၅ |
၃.၅ | A | ၂၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၈.၄ ၉.၃ ၁၀.၃ ၁၁.၄ ၁၂.၃ ၁၃.၃ ၁၄.၈ ၁၆.၃ | ၁၆၂၈ ၁၅၈၉ ၁၅၆၉ ၁၅၁၀ ၁၄၆၁ ၁၄၂၂ ၁၂၀၆ ၉၈၁ | ၃၁၂၀ ၃၄၆၀ ၃၈၆၀ ၄၂၄၀ ၄၆၀၀ ၄၉၆၀ ၅၅၂၀ ၆၀၇၀ | Y100L-2(B35) | 3 |
၃.၅ | A | ၁၄၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၄.၂ ၄.၇ ၅.၂ ၅.၇ ၆.၂ ၆.၇ ၇.၄ ၈.၂ | ၄၁၂ ၄၀၂ ၃၉၂ ၃၈၂ ၃၆၃ ၃၅၃ ၃၀၄ ၂၄၅ | ၁၅၆၀ ၁၇၅၀ ၁၉၃၀ ၂၁၂၀ ၂၃၀၀ ၂၄၈၀ ၂၇၆၀ ၃၀၄၀ | Y90S-4(B35) | ၁.၁ |
4 | A | ၂၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၉.၆ ၁၀.၇ ၁၁.၉ ၁၃.၀ ၁၄.၁ ၁၅.၂ ၁၆.၉ ၁၈.၆ | ၂၁၃၈ ၂၀၇၉ ၂၀၅၀ ၁၉၈၁ ၁၉၀၂ ၁၈၅၃ ၁၅၇၉ ၁၂၇၅ | ၄၆၇၀ ၅၂၂၀ ၅၇၆၀ ၆၃၁၀ ၆၈၆၀ ၇၄၁၀ ၈၂၄၀ ၉၀၈၀ | Y132S1-2(B35) | ၅.၅ |
4 | A | ၁၄၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၄.၈ ၅.၃၅ ၅.၉ ၆.၅ ၇.၀ ၇.၆ ၈.၅ ၉.၃ | ၅၃၀ ၅၂၀ ၅၁၀ ၄၉၀ ၄၈၁ ၄၆၁ ၃၉၂ ၃၂၄ | ၂၃၃၀ ၂၆၁၀ ၂၈၈၀ ၃၁၆၀ ၃၄၃၀ ၃၇၁၀ ၄၁၂၀ ၄၅၄၀ | Y90S-4(B35) | ၁.၁ |
၄.၅ | A | ၂၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၁၀.၈ ၁၂.၁ ၁၃.၃ ၁၄.၆ ၁၅.၉ ၁၇.၁ ၁၉.၁ ၂၁.၀ | ၂၆၉၇ ၂၆၂၈ ၂၅၉၉ ၂၅၁၁ ၂၄၁၂ ၂၃၄၄ ၂၀၀၁ ၁၆၁၈ | ၆၆၄၀ ၇၄၄၀ ၈၂၀၀ ၈၉၉၀ ၉၇၉၀ ၁၀၅၅၀ ၁၁၇၂၀ ၁၂၉၂၀ | Y160M1-2(B35) | 11 |
၄.၅ | A | ၁၄၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၅.၄ ၆.၀ ၆.၇ ၇.၃ ၇.၉ ၈.၆ ၉.၅ ၁၀.၄ | ၆၇၇ ၆၅၇ ၆၄၇ ၆၂၈ ၅၉၈ ၅၈၈ ၅၀၀ ၄၀၂ | ၃၃၂၀ ၃၇၂၀ ၄၁၁၀ ၄၅၁၀ ၄၈၉၀ ၅၂၇၀ ၅၈၆၀ ၆၄၅၀ | Y90L-4(B35) | ၁.၅ |
5 | A | ၂၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 12.0 ၁၃.၄ ၁၄.၈ ၁၆.၂ ၁၇.၆ ၁၉.၁ ၂၁.၂ ၂၃.၃ | ၃၃၃၄ ၃၂၅၆ ၃၂၁၇ ၃၀၉၉ ၂၉၈၁ ၂၉၀၃ ၂၄၇၁ ၂၀၀၁ | ၉၁၀၀ ၁၀၂၀၀ ၁၁၂၅၀ ၁၂၃၅၀ ၁၃၄၁၀ ၁၄၄၈၀ ၁၆၁၀၀ ၁၇၇၂၀ | Y160M2-2(B35) | 15 |
5 | A | ၁၄၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၆.၀ ၆.၇ ၇.၄ ၈.၁ ၈.၈ ၉.၁ ၁၀.၆ ၁၁.၇ | ၈၃၄ ၃၁၄ ၈၀၄ ၇၇၅ ၇၄၅ ၇၂၆ ၆၁၈ ၅၀၀ | ၄၅၆၀ ၅၁၀၀ ၅၆၃၀ ၆၁၈၀ ၆၇၁၀ ၇၂၄၀ 8050 ၈၈၆၀ | Y100L1-4(B35) | ၂.၂ |
6 | A | ၁၄၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၇.၄ ၈.၂ ၉.၁ ၁၀.၀ ၁၀.၈ ၁၁.၆ ၁၃.၀ ၁၄.၃ | ၁၁၉၆ ၁၁၇၇ ၁၁၅၇ ၁၁၁၈ ၁၀၆၉ ၁၀၄၀ ၈၉၂ ၇၀၆ | ၇၈၉၀ ၈၈၂၀ ၉၇၄၀ ၁၀၇၀၀ ၁၁၆၀၀ ၁၂၅၂၀ ၁၃၉၂၀ ၁၅၃၂၀ | Y132S-4(B35) | ၅.၅ |
6 | A | ၉၆၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၄.၉ ၅.၅ ၆.၀ ၆.၆ ၇.၂ ၇.၇ ၈.၆ ၉.၄ | ၅၃၀ ၅၂၀ ၅၁၀ ၄၉၀ ၄၇၁ ၄၅၁ ၄၀၂ ၃၁၄ | ၅၂၃၀ ၅၈၄၀ ၆၄၂၀ ၇၀၈၀ ၇၆၈၀ ၈၂၉၀ ၉၂၂၀ ၁၀၁၀၀ | Y100L-6(B35) | ၁.၅ |
机号 | 传动方式 | 转速 r/မိနစ် | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | |
型号 | 功率 kw | ||||||
7 | C | ၁၈၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၂၅၀၁ ၂၄၆၁ ၂၄၂၂ ၂၃၃၄ ၂၂၃၆ ၂၁၇၇ ၁၈၇၃ ၁၄၈၁ | ၁၅၅၈၀ ၁၇၄၀၀ ၁၉၂၀၀ ၂၁၁၀၀ ၂၂၈၆၀ ၂၄၇၀၀ ၂၇၆၀၀ ၃၀၂၀၀ | Y180L-4 | 22 |
7 | C | ၁၆၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၁၉၇၁ ၁၉၄၂ ၁၉၁၂ ၁၈၄၄ ၁၇၆၅ ၁၇၁၆ ၁၄၈၁ ၁၁၆၇ | ၁၃၈၅၀ ၁၅၄၅၀ ၁၇၁၀၀ ၁၈၇၅၀ 20300 ၂၁၉၅၀ ၂၄၅၀၀ ၂၆၈၅၀ | Y160L-4 | 15 |
7 | C | ၁၂၅၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၁၂၀၆ ၁၁၈၇ ၁၁၆၇ ၁၁၂၈ ၁၀၇၉ ၁၀၄၉ ၉၀၂ ၇၁၆ | ၁၀၈၂၀ ၁၂၁၂၀ ၁၃၃၄၀ ၁၄၆၅၀ ၁၅၈၅၀ ၁၇၁၅၀ ၁၉၁၆၀ ၂၀၈၅၀ | Y132M-4 | ၇.၅ |
7 | C | ၁၁၂၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၉၇၁ ၉၅၁ ၉၃၂ ၉၀၂ ၈၆၃ ၈၄၃ ၇၂၆ ၅၄၉ | ၉၆၅၀ ၁၀၈၃၀ ၁၁၉၅၀ ၁၃၁၀၀ ၁၄၂၀၀ ၁၅၃၅၀ ၁၇၂၀၀ ၁၈၈၀၀ | Y132S-4 | ၅.၅ |
7 | C | ၁၀၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၇၇၅ ၇၅၅ ၇၄၅ ၇၁၆ ၆၈၆ ၆၆၇ ၅၇၈ ၄၆၁ | ၈၆၅၀ ၉၆၆၀ ၁၀၆၆၀ ၁၁၇၀၀ ၁၂၇၀၀ ၁၃၇၀၀ ၁၅၃၀၀ ၁၆၈၀၀ | Y112M-4 | 4 |
7 | C | ၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၆၂၈ ၆၀၈ ၅၉၈ ၅၇၉ ၅၅၉ ၅၃၉ ၄၇၁ ၃၇၃ | ၇၇၈၀ ၈၆၉၀ ၉၆၀၀ ၁၀၅၀၀ ၁၁၄၀၀ ၁၂၃၀၀ ၁၃၈၀၀ ၁၅၁၀၀ | Y100L2-4 | 3 |
7 | C | ၈၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၅၀၀ ၄၈၁ ၄၇၁ ၄၆၁ ၄၄၁ ၄၂၂ ၃၇၃ ၂၉၄ | ၆၉၂၀ ၇၇၃၀ ၈၄၀၀ ၉၃၆၀ ၁၀၁၆၀ ၁၀၉၇၀ ၁၂၂၄၀ ၁၃၄၄၀ | Y100L1-4 | ၂.၂ |
7 | C | ၇၁၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၃၉၂ ၃၈၂ ၃၇၃ ၃၆၃ ၃၄၃ ၃၃၃ ၂၉၄ ၂၃၅ | ၆၁၁၀ ၆၈၅၀ ၇၅၆၀ ၈၃၁၀ ၉၀၂၀ ၉၇၃၀ ၁၀၈၇၀ ၁၁၉၀၀ | Y90L-4 | ၁.၅ |
8 | C | ၁၆၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၂၄၉၁ ၂၄၅၂ ၂၄၂၂ ၂၃၃၄ ၂၂၃၆ ၂၁၇၇ ၁၈၇၃ ၁၄၈၁ | ၂၁၅၀၀ ၂၄၀၀၀ ၂၆၅၀၀ ၂၉၂၀၀ ၃၁၆၀၀ ၃၄၂၀၀ ၃၈၁၀၀ ၄၁၇၀၀ | Y200L-4 | 30 |
8 | C | ၁၂၇၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၁၅၆၉ ၁၅၄၉ ၁၅၃၀ ၁၄၇၁ ၁၄၁၂ ၁၃၇၃ ၁၁၇၇ ၉၃၂ | ၁၇၁၀၀ ၁၉၁၀၀ ၂၁၀၅၀ ၂၃၂၀၀ ၂၅၁၀၀ ၂၇၁၀၀ ၃၀၂၀၀ ၃၃၁၀၀ | Y160L-4 | 15 |
8 | C | ၁၁၂၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၁၂၂၆ ၁၂၀၆ ၁၁၈၇ ၁၁၄၇ ၁၀၉၈ ၁၀၆၉ ၉၂၂ ၇၂၆ | ၁၅၀၅၀ ၁၆၈၀၀ ၁၈၅၅၀ 20400 ၂၂၁၀၀ ၂၃၉၀၀ ၂၆၇၀၀ ၂၉၂၀၀ | Y160M-4 | 11 |
8 | C | ၁၀၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၉၇၁ ၉၆၁ ၉၅၁ ၉၁၂ ၈၇၃ ၈၅၃ ၇၃၅ ၅၇၉ | ၁၃၄၅၀ ၁၅၀၀၀ ၁၆၅၅၀ ၁၈၅၀၀ ၁၉၇၅၀ ၂၁၄၀၀ ၂၃၈၀၀ ၂၆၀၅၀ | Y132M-4 | ၇.၅ |
8 | C | ၉၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၇၈၅ ၇၇၅ ၇၆၅ ၇၃၅ ၇၀၆ ၆၈၆ ၅၉၈ ၄၇၁ | ၁၂၁၀၀ ၁၃၅၀၀ ၁၄၉၀၀ ၁၆၆၅၀ ၁၇၈၀၀ ၁၉၂၅၀ ၂၁၄၀၀ ၂၃၅၀၀ | Y132S-4 | ၅.၅ |
8 | C | ၈၀၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၆၁၈ ၆၁၃ ၆၀၈ ၅၇၉ ၅၅၉ ၅၄၉ ၄၇၁ ၃၅၃ | ၁၀၇၆၀ ၁၂၀၀၀ ၁၃၂၅၀ ၁၄၈၀၀ ၁၅၈၀၀ ၁၇၁၃၀ ၁၉၀၅၀ ၂၀၈၅၀ | Y112M-4 | 4 |
8 | C | ၇၁၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၄၉၀ ၄၇၁ ၄၆၆ ၄၆၁ ၄၄၁ ၄၃၁ ၃၇၃ ၂၉၄ | ၉၅၂၀ ၁၀၆၆၀ ၁၁၇၅၀ ၁၃၁၄၀ ၁၄၀၃၀ ၁၅၂၀၀ ၁၆၉၀၀ ၁၈၈၀၀ | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | ၆၃၀ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ၃၈၇ ၃၈၂ ၃၇၈ ၃၆၃ ၃၄၃ ၃၃၃ ၂၉၄ ၂၂၆ | ၈၄၅၀ ၉၄၆၀ ၁၀၄၃၀ ၁၁၆၇၀ ၁၂၄၅၀ ၁၃၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၆၄၅၀ | Y112M-6 | ၂.၂ |
10 | E | ၁၃၀၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၂၆၀၉ 2560 ၂၃၉၃ ၂၂၂၆ ၂၀၀၁ ၁၇၇၅ | ၃၈၅၀၀ ၄၄၃၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၅၈၀၀ ၅၉၇၀၀ ၆၃၅၀၀ | Y250M-4 | 55 |
10 | E | ၁၁၇၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၂၁၁၈ ၂၀၇၉ ၁၉၄၂ ၁၈၀၄ ၁၆၁၈ ၁၄၄၂ | ၃၄၆၀၀ ၃၉၉၀၀ ၄၅၀၀၀ ၅၀၃၀၀ ၅၃၇၀၀ ၅၇၁၀၀ | Y225S-4 | 37 |
10 | E | ၁၀၀၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၅၄၀ ၁၅၁၀ ၁၄၁၂ ၁၃၁၄ ၁၁၇၇ ၁၀၄၉ | ၂၉၆၀၀ ၃၄၁၀၀ ၃၈၄၀၀ ၄၂၉၀၀ ၄၅၉၀၀ ၄၈၈၀၀ | Y180L-4 | 22 |
10 | E | ၉၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၃၆၃ ၁၃၃၄ ၁၂၅၅ ၁၁၆၇ ၁၀၄၉ ၉၃၂ | ၂၇၈၅၀ ၃၂၀၅၀ ၃၆၁၀၀ ၄၀၃၀၀ ၄၃၂၀၀ ၄၅၉၀၀ | Y180M-4 | ၁၈.၅ |
10 | E | ၈၃၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၀၅၉ ၁၀၄၀ ၉၇၁ ၉၀၂ ၈၁၄ ၇၂၆ | ၂၄၅၅၀ ၂၈၃၀၀ ၃၁၈၅၀၀ ၃၅၆၀၀ ၃၈၁၀၀ ၄၀၅၀၀ | Y160L-4 | 15 |
10 | E | ၇၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၈၄၃ ၈၂၃ ၇၇၅ ၇၁၆ ၆၄၇ ၅၇၉ | ၂၁၉၀၀ ၂၅၂၀၀ ၂၈၄၀၀ ၃၁၈၀၀ ၃၄၀၀၀ ၃၆၁၀၀ | Y160M-6 | 11 |
10 | E | ၆၆၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၆၆၇ ၆၅၇ ၆၁၈ ၅၆၉ ၅၁၀ ၄၆၁ | ၁၉၅၀၀ ၂၂၅၀၀ ၂၅၃၀၀ ၂၈၃၀၀ ၃၀၃၀၀ ၃၂၂၀၀ | Y160M-6 | ၇.၅ |
10 | E | ၅၈၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၅၂၀ ၅၁၀ ၄၇၁ ၄၄၁ ၃၉၂ ၃၅၃ | ၁၇၁၆၀ ၁၉၈၀၀ ၂၂၃၀၀ ၂၄၉၀၀ ၂၆၆၀၀ ၂၈၃၀၀ | Y132M2-6 | ၅.၅ |
10 | E | ၅၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၄၁၂ ၄၀၂ ၃၈၂ ၃၅၃ ၃၁၄ ၂၈၄ | ၁၅၄၀၀ ၁၇၇၀၀ ၁၉၉၅၀ ၂၂၃၀၀ ၂၃၈၅၀ ၂၅၄၀၀ | Y132M1-6 | 4 |
12 | E | ၁၀၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၂၃၉၃ ၂၃၅၄ ၂၁၉၇ ၂၀၅၀ ၁၈၃၄ ၁၆၃၈ | ၅၃၃၀၀ ၆၁၃၀၀ ၆၉၁၀၀ ၇၇၁၀၀ ၈၂၆၀၀ ၈၇၈၀၀ | Y280S-4 | 75 |
12 | E | ၉၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၉၅၂ ၁၉၂၂ ၁၇၉၅ ၁၆၇၇ ၁၄၉၁ ၁၃၃၄ | ၄၈၂၀၀ ၅၅၄၀၀ ၆၂၄၀၀ ၆၉၆၀၀ ၇၄၆၀၀ ၇၉၃၀၀ | Y250M-4 | 55 |
12 | E | ၈၃၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၅၃၀ ၁၅၀၀ ၁၄၀၂ ၁၃၀၄ ၁၁၆၇ ၁၀၄၀ | ၄၂၅၀၀ ၄၈၉၀၀ ၅၅၂၀၀ ၆၁၅၀၀ ၆၅၉၀၀ ၇၀၁၀၀ | Y250M-6 | 37 |
12 | E | ၇၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၂၁၆ ၁၁၉၆ ၁၁၀၈ ၁၀၄၀ ၉၃၂ ၈၂၄ | ၃၇၉၀၀ ၄၃၆၀၀ ၄၉၂၀၀ ၅၄၈၀၀ ၅၈၇၀၀ ၆၂၄၀၀ | Y200L2-6 | 22 |
12 | E | ၆၆၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၉၆၁ ၉၅၁ ၈၈၃ ၈၂၄ ၇၃၅ ၆၅၇ | ၃၃၈၀၀ ၃၈၉၀၀ ၄၃၈၀၀ ၄၈၉၀၀ ၅၂၄၀၀ ၅၅၇၀၀ | Y200L1-6 | ၁၈.၅ |
12 | E | ၅၈၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၇၅၅ ၇၄၅ ၆၈၆ ၆၃၇ ၅၆၉ ၅၁၀ | ၂၉၇၀၀ ၃၄၂၀၀ ၃၈၅၀၀ ၄၃၀၀၀ ၄၆၁၀၀ ၄၈၉၀၀ | Y160L-6 | 11 |
12 | E | ၅၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၆၀၃ ၅၉၈ ၅၄၉ ၅၁၀ ၄၅၁ ၄၀၂ | ၂၆၆၅၀ ၃၀၆၅၀ ၃၄၅၀၀ ၃၈၅၅၀ ၄၁၃၀၀ ၄၃၉၀၀ | Y160M-6 | ၇.၅ |
12 | E | ၄၇၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၄၉၀ ၄၈၅ ၄၄၁ ၄၁၂ ၃၇၃ ၃၃၃ | ၂၄၁၀၀ ၂၇၇၀၀ ၃၁၂၀၀ ၃၄၈၀၀ ၃၇၃၀၀ ၃၉၇၀၀ | Y132M2-6 | ၅.၅ |
12 | E | ၄၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၃၈၇ ၃၈၂ ၃၅၃ ၃၃၃ ၂၉၄ ၂၆၅ | ၃၁၅၀၀ ၂၄၇၅၀ ၂၇၉၀၀ ၃၁၁၅၀ ၃၃၄၀၀ ၃၅၄၅၀ | Y132M1-6 | 4 |
14 | E | ၈၃၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၂၀၈၉ ၂၀၄၀ ၁၉၁၂ ၁၇၇၅ ၁၅၉၈ ၁၄၂၂ | ၆၇၄၀၀ ၇၇၅၀၀ ၈၇၆၀၀ ၉၇၇၀၀ ၁၀၄၄၀၀ ၁၁၁၀၀၀ | Y315S-6 | 75 |
14 | E | ၇၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၆၅၇ ၁၆၁၈ ၁၅၂၀ ၁၄၁၂ ၁၂၆၅ ၁၁၂၈ | ၁၆၅၇ ၁၆၁၈ ၁၅၂၀ ၁၄၁၂ ၁၂၆၅ ၁၁၂၈ | Y280M-6 | 55 |
14 | E | ၆၈၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၄၀၂ ၁၃၇၃ ၁၂၈၅ ၁၁၈၇ ၁၀၆၉ ၉၅၁ | ၅၅၃၀၀ ၆၃၅၀၀ ၇၁၈၀၀ ၈၀၁၀၀ ၈၅၅၀၀ ၉၀၉၀၀ | Y250M-6 | 37 |
14 | E | ၅၈၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၀၂၀ ၉၉၀ ၉၃၂ ၈၆၃ ၇၇၅ ၆၈၆ | ၄၇၁၀၀ ၅၄၂၀၀ ၆၁၂၀၀ ၆၈၃၀၀ ၇၂၇၀၀ ၇၇၅၀၀ | Y200L2-6 | 22 |
14 | E | ၅၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၉၁၄ ၇၉၄ ၇၄၅ ၆၉၆ ၆၁၈ ၅၄၉ | ၄၂၂၀၀ ၄၈၆၀၀ ၅၄၉၀၀ ၆၁၂၀၀ ၆၅၃၀၀ ၆၉၅၀၀ | Y200L1-6 | ၁၈.၅ |
14 | E | ၄၆၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၆၃၇ ၆၁၈ ၅၇၉ ၅၄၉ ၄၈၁ ၄၃၁ | ၃၇၃၀၀ ၄၃၀၀၀ ၄၈၆၀၀ ၅၄၁၀၀ ၅၇၇၀၀ ၆၁၅၀၀ | Y180L-6 | 15 |
14 | E | ၄၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၅၃၀ ၅၁၀ ၄၈၁ ၄၆၁ ၄၀၂ ၃၆၃ | ၃၄၀၅၀ ၃၉၃၀၀ ၄၄၃၀၀ ၄၉၄၀၀ ၅၂၇၀၀ ၅၆၂၀၀ | Y160L-6 | 11 |
14 | E | ၃၇၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၄၁၂ ၄၀၂ ၃၇၃ ၃၅၃ ၃၁၄ ၂၇၅ | ၃၀၀၀၀ ၂၄၆၀၀ ၃၉၁၀၀ ၄၃၅၀၀ ၄၆၄၀၀ ၄၉၄၀၀ | Y160M-6 | ၇.၅ |
14 | E | ၃၃၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၃၂၄ ၂၁၆ ၂၉၄ ၂၇၅ ၂၄၅ ၂၂၆ | ၂၆၈၀၀ ၃၀၈၅၀ ၃၄၈၀၀ ၃၈၈၀၀ ၄၁၄၀၀ ၄၄၁၀၀ | Y132M2-6 | ၅.၅ |
16 | E | ၇၄၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၂၁၇၇ ၂၁၂၈ ၁၉၉၁ ၁၈၄၄ ၁၆၆၇ ၁၄၈၀ | ၈၉၇၀၀ ၁၀၃၂၀၀ ၁၁၆၆၀၀ ၁၃၀၁၀၀ ၁၃၉၁၀၀ ၁၄၇၈၀ | Y315M1-6 | 90 |
16 | E | ၆၆၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၇၂၆ ၁၆၈၇ ၁၅၈၉ ၁၄၃၂ ၁၃၂၄ ၁၁၇၇ | ၈၀၁၀၀ ၉၂၁၀၀ ၁၀၄၀၀၀ ၁၁၆၁၀၀ ၁၂၄၁၀၀ ၁၃၁၉၀၀ | Y315S-6 | 75 |
16 | E | ၅၈၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၃၃၄ ၁၃၀၄ ၁၂၁၆ ၁၁၂၈ ၁၀၂၀ ၉၀၂ | 70300 ၈၀၉၀၀ ၉၁၄၀၀ ၁၀၂၀၀၀ ၁၀၉၁၀၀ ၁၁၅၉၀၀ | Y280M-6 | 55 |
16 | E | ၅၁၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၀၃၀ ၁၀၁၀ ၉၄၁ ၈၇၃ ၇၈၅ ၆၉၆ | ၆၁၇၀၀ ၇၁၀၀၀ 80300 ၈၉၅၀၀ ၉၅၇၀၀ ၁၀၁၉၀၀ | Y250M-6 | 37 |
16 | E | ၄၇၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၈၇၃ ၈၅၃ ၈၀၄ ၇၄၅ ၆၆၇ ၅၉၈ | ၅၆၉၀၀ ၆၅၆၀၀ ၇၄၁၀၀ ၈၂၆၀၀ ၈၈၄၀၀ ၉၄၀၀၀ | Y225M-6 | 30 |
16 | E | ၄၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၆၉၆ ၆၇၇ ၆၃၇ ၅၉၈ ၅၃၀ ၄၈၁ | ၅၀၈၀၀ ၅၈၆၀၀ ၆၆၂၀၀ ၇၃၈၀၀ ၇၉၀၀၀ ၈၄၀၀၀ | Y200L1-6 | ၁၈.၅ |
16 | E | ၃၇၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၅၃၉ ၅၃၀ ၅၀၀ ၄၆၁ ၄၁၂ ၃၇၃ | ၄၄၈၀၀ ၅၁၉၀၀ ၅၈၄၀၀ ၆၅၁၀၀ ၆၉၆၀၀ ၇၄၁၀၀ | Y180L-6 | 15 |
16 | E | ၃၃၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၄၃၁ ၄၂၂ ၃၉၂ ၃၆၃ ၃၂၄ ၂၉၄ | ၄၀၀၀၀ ၄၆၁၀၀ ၅၂၁၀၀ ၅၈၀၀၀ ၆၂၁၀၀ ၆၆၁၀၀ | Y160L-6 | 11 |
16 | E | ၂၉၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၃၃၃ ၃၂၄ ၃၀၄ ၂၈၄ ၂၅၅ ၂၂၆ | ၃၅၁၀၀ ၄၀၅၀၀ ၄၅၇၀၀ ၅၁၀၀၀ ၅၄၅၀၀ ၅၈၀၀၀ | Y160M-6 | ၇.၅ |
18 | E | ၆၆၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၂၁၈၇ ၂၁၃၈ 2010 ၁၈၄၄ ၁၆၇၇ ၁၄၉၁ | 114000 ၁၃၁၁၀၀ ၁၄၈၁၀၀ ၁၆၅၄၀၀ ၁၇၆၉၀၀ ၁၈၇၉၀၀ | Y315M2-6 | ၁၁၀ |
18 | E | ၅၈၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၆၈၇ ၁၆၄၈ ၁၅၄၉ ၁၄၂၂ ၁၂၉၄ ၁၁၄၇ | 100200 ၁၁၅၃၀၀ ၁၃၀၃၀၀ ၁၄၅၅၀၀ ၁၅၅၆၀၀ ၁၆၅၁၀၀ | Y315M1-8 | 75 |
18 | E | ၅၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၃၆၃ ၁၃၃၄ ၁၂၄၅ ၁၁၄၇ ၁၀၄၀ ၉၃၂ | ၈၉၉၀၀ ၁၀၃၄၀၀ ၁၁၆၉၀၀ ၁၃၀၅၀၀ ၁၃၉၂၀၀ ၁၄၈၁၀၀ | Y315S-8 | 55 |
18 | E | ၄၇၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၁၁၀၈ ၁၀၈၉ ၁၀၂၀ ၉၃၂ ၈၅၃ ၇၅၅ | ၈၁၂၀၀ ၉၃၄၀၀ ၁၀၅၅၀၀ ၁၁၇၉၀၀ ၁၂၆၀၀၀ ၁၃၃၈၀၀ | Y280M-8 | 45 |
18 | E | ၄၂၀ | 1 2 3 4 5 6 | ၈၈၃ ၈၆၃ ၈၁၄ ၇၄၅ ၆၇၇ ၅၉၈ | ၇၂၅၀၀ ၈၃၄၀၀ ၉၄၂၀၀ ၁၀၅၂၀၀ ၁၁၂၆၀၀ ၁၁၉၅၀၀ | Y250M-8 | 30 |
