DWT ခေါင်မိုးပန်ကာ
စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်1. Variable Angle
Impeller Dia (မီလီမီတာ) | VolumeFlow (m3/h) | ဖိအား (ပအိုဝ်း) | လှည့်နှုန်း (r/min) | Capacitor တပ်ဆင်ထားသည်။ (kw) | ဆူညံသံအဆင့် [dB(A)] |
၃၀၀ | ၃၃၀၀ ၃၀၀၀ ၂၆၀၀ | ၁၈၁ ၂၀၆ ၂၃၂ | ၂၈၅၀ | ၀.၃၇ | 66 |
၁၆၅၀ ၁၅၆၀ ၁၄၅၀ | 62 66 72 | ၁၄၅၀ | ၀.၀၆ | 52 | |
၄၀၀ | ၇၄၅၀ ၆၃၅၀ ၅၃၀၀ | ၁၉၃ ၂၃၀ ၂၅၀ | ၂၈၅၀ | ၀.၇၅ | 69 |
၅၇၀၀ ၅၄၀၀ ၄၅၈၀ | ၁၇၆ ၁၈၄ ၁၉၀ | ၁၄၅၀ | ၀.၅၅ | 67 | |
၅၀၀ | ၈၀၀၀ ၇၀၀၀ ၅၆၀၀ | ၁၃၅ ၁၆၂ ၁၉၁ | ၁၄၅၀ | ၀.၅၅ | 68 |
၇၀၀၀ ၆၇၀၀ ၆၄၀၀ | ၁၁၃ ၁၂၂ ၁၃၁ | ၉၆၀ | ၀.၃၇ | 63 | |
၆၀၀၀ ၅၀၀၀ ၄၁၀၀ | 88 92 96 | ၇၂၀ | ၀.၂၅ | 58 | |
၆၀၀ | ၁၅၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၃၀၀၀ | ၂၃၂ ၂၅၁ ၂၆၇ | ၁၄၅၀ | ၁.၅ | 73 |
၁၁၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀ | ၁၆၈ ၁၈၃ ၁၉၃ | ၉၆၀ | ၁.၁ | 67 | |
၈၅၀၀ ၈၀၀၀ ၇၆၀၀ | ၁၁၁ ၁၂၇ ၁၃၆ | ၇၂၀ | ၀.၅၅ | 62 | |
၇၀၀ | ၁၇၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၅၀၀ | ၁၆၅ ၂၀၁ ၂၁၂ | ၉၆၀ | ၁.၅ | 69 |
၁၂၀၀၀ ၁၁၀၀၀ ၉၂၀၀ | ၁၄၁ ၁၆၃ ၁၇၇ | ၇၂၀ | ၀.၇၅ | 63 | |
၉၃၀၀ ၈၅၀၀ ၇၂၀၀ | 83 94 ၁၀၂ | ၅၆၀ | ၀.၅၅ | 59 | |
၈၀၀ | ၂၇၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၂၃၀၀၀ | ၁၇၅ ၂၀၇ ၂၂၈ | ၂၈၅၀ | ၂.၂ | 72 |
20000 ၁၈၀၀၀ ၁၆၀၀၀ | ၁၂၉ ၁၅၄ ၁၆၇ | ၇၂၀ | ၁.၅ | 66 | |
၁၅၇၅၀ ၁၄၅၀၀ ၁၂၂၅၀ | 78 96 ၁၂၁ | ၅၆၀ | ၀.၇၅ | 63 | |
၉၀၀ | ၃၄၅၀၀ ၂၉၀၀ ၂၄၀၀၀ | ၂၀၂ ၂၃၆ ၂၅၆ | ၉၆၀ | ၃.၀ | 76 |
၃၂၀၀၀ ၂၈၀၀၀ ၂၄၀၀၀ | ၁၂၆ ၁၅၆ ၁၇၇ | ၇၂၀ | ၂.၂ | 73 | |
၂၄၀၀၀ ၂၁၅၀၀ ၁၈၆၀၀ | ၁၀၂ ၁၁၈ ၁၂၆ | ၅၆၀ | ၁.၁ | 67 | |
၁၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀ ၃၉၀၀၀ | ၂၅၁ ၂၈၆ ၃၁၇ | ၉၆၀ | ၅.၅ | 81 |
၄၆၀၀၀ ၄၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀ | ၁၄၁ ၁၆၇ ၁၈၃ | ၇၂၀ | ၃.၀ | 76 | |
၂၈၀၀၀ ၂၄၀၀၀ 20000 | ၁၁၁ ၁၂၅ ၁၃၃ | ၅၆၀ | ၁.၅ | 69 | |
၁၁၂၀ | ၅၆၉၀၀ ၄၉၅၀၀ ၄၀၄၀၀ | ၂၅၃ ၂၉၆ ၃၂၂ | ၉၆၀ | ၅.၅ | 82 |
၅၂၅၀၀ ၄၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀ | ၁၃၈ ၁၆၉ ၁၈၃ | ၇၂၀ | ၃.၀ | 77 | |
၃၂၀၀၀ ၂၈၀၀၀ ၂၅၀၀၀ | ၁၁၁ ၁၂၈ ၁၄၂ | ၅၆၀ | ၁.၅ | 71 |
၂။固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 deg | 风量 (m3/h) | 风压 (ပအိုဝ်း) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | 噪声 dB(A) |
၁၂၀၀ | 22° 19° 16° | ၅၇၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀ | ၁၉၆ ၂၀၅ ၂၀၉ | ၇၂၀ | ၅.၅ | 73 |
၁၃၀၀ | 27° 24° 21° | ၄၂၀၀ ၃၇၅၀၀ ၃၃၀၀၀ | ၁၂၆ ၁၃၄ ၁၄၈ | ၅၆၀ | 3 | 67 |
၁၄၀၀ | 17° 15° 13° | ၇၆၇၀၀ ၆၈၀၀၀ ၅၇၅၀၀ | ၂၅၀ ၂၆၁ ၂၆၈ | ၇၂၀ | ၇.၅ | 77 |
၁၄၀၀ | 22° 20° 18° | ၆၉၀၀၀ ၆၀၀၀၀ ၅၁၅၀၀ | ၁၅၉ ၁၆၉ ၁၇၅ | ၄၈၀ | 4.0 | 69 |
၁၅၀၀ | 19° 17° 15° | ၈၈၅၀၀ 80000 ၇၀၀၀၀ | ၁၉၅ ၂၀၃ ၂၀၈ | ၇၂၀ | ၇.၅ | 78 |
23° 21° 19° | ၇၄၇၅၀ ၆၅၀၀၀ ၅၅၈၀၀ | ၁၄၉ ၁၅၈ ၁၆၅ | ၄၈၀ | 4.0 | 70 | |
၁၆၀၀ | 20° 18° 16° | ၁၀၇၅၀၀ ၉၅၀၀၀ ၈၁၅၀၀ | ၂၃၅ ၂၄၈ ၂၅၆ | ၇၂၀ | 11 | 79 |
27° 25° 23° | ၆၁၀၀၀ ၅၂၅၀၀ ၄၂၆၀၀ | ၁၃၁ ၁၅၂ ၁၆၇ | ၃၂၀ | 4.0 | 70 | |
၁၈၀၀ | 17° 15° 13° | ၁၂၉၃၀၀ ၁၁၂၅၀၀ ၉၆၄၅၀ | ၂၆၁ ၂၇၆ ၂၈၇ | ၇၂၀ | ၁၅၀ | 80 |
23° 21° 19° | ၉၆၂၅၀ ၈၆၁၅၀ ၇၄၃၀၀ | ၁၂၂ ၁၃၆ ၁၄၃ | ၄၈၀ | ၅.၅ | 71 | |
26° 23° 20° | ၇၉၁၅၀ ၇၁၅၅၀ ၆၂၅၀၀ | ၁၁၅ ၁၂၆ ၁၄၈ | ၃၂၀ | 4.0 | 66 | |
၂၀၀၀ | 23° 21° 19° | ၁၆၈၇၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၁၃၁၀၀၀ | ၂၁၅ ၂၃၄ ၂၄၇ | ၄၈၀ | 15 | 78 |
21° 18° 15° | ၁၂၅၅၀၀ ၁၁၀၀၀ ၉၅၂၀၀ | ၁၁၈ ၁၂၁ ၁၃၂ | ၃၂၀ | ၅.၅ | 68 | |
၂၂၀၀ | 18° 16° 14° | ၂၀၁၆၀၀ ၁၈၀၀၀၀ ၁၆၅၀၀၀ | ၁၉၃ ၂၀၅ ၂၁၀ | ၄၈၀ | 15 | 79 |
29° 27° 25° | ၁၅၅၀၀၀ 120000 ၁၁၉၅၀၀ | ၁၃၅ ၁၄၂ ၁၅၅ | ၃၂၀ | ၇.၅ | 71 | |
၂၄၀၀ | 19° 17° 15° | ၂၂၀၈၀၀ 198500 ၁၇၆၅၀၀ | ၂၁၂ ၂၂၈ ၂၄၆ | ၄၈၀ | ၁၈.၅ | 84 |
26° 23° 20° | ၁၇၅၀၀၀ ၁၆၂၀၀၀ ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၈ ၁၆၄ ၁၈၈ | ၃၂၀ | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | ၁၄၀၀၀၀ 120000 ၈၅၀၀၀ | ၁၅၀ ၁၆၂ ၁၇၁ | ၂၂၀ | ၇.၅ | 70 |
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။